Perforated Metals: Brass |
| Pattern | Hole | Centers | Size | Gauge | % Open |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
.020" | .043" | 24 x 96 | 26 | 20% |
|
|
.027" | .050" strght | 24 x 96 | 26 | 23% |
|
|
.033" | .079" | 24 x 96 | 26 | 16% |
|
|
.045" | .066" strght | 12 x 96 | 24 | 36% |
|
|
.050" | .089" strght | 25 x 96 | 24 | % |
|
|
.055" | .083" strght | 12 x 96 | 24 | 29% |
|
|
3/32" | 5/32" | 24 x 96 | 22 | 33% |
|
|
1/8" | 3/16" | 36 x 96 | 032 | 40% |

